Slm,
http://www.dogrulukpayi.com/beyanat/555ef7fc75317 sitesinde ilgili yazıyı okurken merak saldım konuya
Türkiye’nin 2015 bütçesi 473 milyar lira olarak belirlenirken yatırıma
ayrılan pay 41 milyar lirayı buldu. 2015 yılı için kurumların bütçesi yüzde 8.3
oranında artırıldı. En büyük yükseliş ise yüzde 97 ile Köşk’ün bütçesinde oldu.
KURUM | TUTAR |
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı | 418.248.954.000 TL |
Maliye Bakanlığı | 110.243.593.000 TL |
Hazine Müsteşarlığı | 68.399.057.000 TL |
Milli Eğitim Bakanlığı | 62.000.248.000 TL |
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 30.666.260.000 TL |
Milli Savunma Bakanlığı | 22.764.255.000 TL |
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı | 18.249.634.000 TL |
Emniyet Genel Müdürlüğü | 17.623.719.000 TL |
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı | 14.679.018.000 TL |
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu | 9.873.269.000 TL |
Adalet Bakanlığı | 7.790.550.000 TL |
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı | 7.659.210.000 TL |
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu | 7.488.572.000 TL |
Jandarma Genel Komutanlığı | 6.489.530.000 TL |
Diyanet İşleri Başkanlığı | 5.743.383.000 TL |
İçişleri Bakanlığı | 3.898.467.000 TL |
Sağlık Bakanlığı | 2.721.038.000 TL |
Gelir İdaresi Başkanlığı | 2.444.892.000 TL |
Dışişleri Bakanlığı | 2.080.968.000 TL |
Kalkınma Bakanlığı | 1.862.242.000 TL |
Kültür ve Turizm Bakanlığı | 1.843.091.000 TL |
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı | 1.489.224.000 TL |
Ekonomi Bakanlığı | 1.481.672.000 TL |
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 1.358.916.000 TL |
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı | 1.108.220.000 TL |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | 993.414.000 TL |
Başbakanlık | 929.119.000 TL |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 775.866.000 TL |
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı | 764.447.000 TL |
TBMM | 748.048.000 TL |
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 666.206.000 TL |
Orman ve Su İşleri Bakanlığı | 513.292.000 TL |
Sahil Güvenlik Komutanlığı | 506.226.000 TL |
Cumhurbaşkanlığı | 397.000.000 TL |
Avrupa Birliği Bakanlığı | 291.238.000 TL |
Türkiye İstatistik Kurumu | 285.146.000 TL |
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü | 238.423.000 TL |
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü | 235.985.000 TL |
Sayıştay | 186.372.500 TL |
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü | 179.890.000 TL |
Yargıtay | 162.967.000 TL |
Gençlik ve Spor Bakanlığı | 154.771.000 TL |
Danıştay | 103.703.000 TL |
Anayasa Mahkemesi | 43.502.000 TL |
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu | 43.219.000 TL |
Devlet Personel Başkanlığı | 26.333.000 TL |
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | 22.575.000 TL |
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı | 22.183.000 TL |
Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/27371830.asp
Sevgiyle kalın.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder